sobota, 28 stycznia 2012

Młodzi, wykształceni z wielkich miast

Rozkład wieku posłów Reichstagu wybranych w wyborach 1930 r.


------------------+-------+-------+------+-------+--------------
Przedział wiekowy | Razem | NSDAP | KPD* | SPD+ | Nacjonaliści
------------------+-------+-------+------+-------+--------------
mniej niż 30 | 4 | 11 | 11 | x | 2
30--39 | 25 | 55 | 58 | 12 | 5
40--49 | 30 | 22 | 29 | 34 | 25
50--59 | 31 | 10 | 1 | 38 | 51
60 i więcej | 10 | 2 | 1 | 16 | 2
------------------+-------+-------+------+-------+--------------
Razem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
------------------+-------+-------+------+-------+--------------
* komuniści + socjaldemokracji, jakby ktoś nie wiedział.

Zadanie: porównać rozkłady wieku posłów z poszczególnych partii.

Źródło: Ernest M. Doblin, Claire Pohly: The Social Composition of the Nazi Leadership, American Journal of Sociology, Vol. 51/1 (Jul 1945), pp. 42--49.